| CHỈ TIÊU (%) | CAM KẾT |
| Purity as CaSO4.2H20 | Min 91% |
| Free Moisture | Max 1% |
| Magnesium Oxide - MgO | Max 2% |
| Silica – SiO2 | Max 1% |
| Iron Oxide – Fe2O3 | Max 0.10% |
| Calcium Oxide - CaO | Min 31% |
| Sulphate – SO3 | Min 42% |
| Crystal water | Min 18.50% |
| Size | 00-50mm/Min 90% |
Kết quả chất lượng thực tế (được phát hành bởi đơn vị giám định độc lập SGS)

Tiếng Việt