Thạch cao Oman size 0-50mm
Nguồn gốc: Mỏ Global và mỏ Kunooz của Vương quốc Oman
+ Một trong những mỏ thạch cao chất lượng tốt nhất Vương quốc Oman
+ Công suất khai thác mỏ:
Kích thước hạt: 0-50mm
Khách hàng chính: các nhà máy sản xuất xi măng
Bảng cam kết chất lượng
Kết quả chất lượng thực tế (được phát hành bởi đơn vị giám định độc lập SGS)
+ Một trong những mỏ thạch cao chất lượng tốt nhất Vương quốc Oman
+ Công suất khai thác mỏ:
Kích thước hạt: 0-50mm
Khách hàng chính: các nhà máy sản xuất xi măng


Bảng cam kết chất lượng
| CHỈ TIÊU (%) | CAM KẾT |
| Purity as CaSO4.2H20 | Min 91% |
| Free Moisture | Max 1% |
| Magnesium Oxide - MgO | Max 2% |
| Silica – SiO2 | Max 1% |
| Iron Oxide – Fe2O3 | Max 0.10% |
| Calcium Oxide - CaO | Min 31% |
| Sulphate – SO3 | Min 42% |
| Crystal water | Min 18.50% |
| Size | 00-50mm/Min 90% |
Kết quả chất lượng thực tế (được phát hành bởi đơn vị giám định độc lập SGS)
| Parameters | Method | Unit | Results |
| Calcium as CaO | ASTM C 471 M | % | 32.35 |
| Magnesium as MgO | ASTM C 471 M | % | 1.33 |
| Silica as SiO2 and Insoluble Matter | ASTM C 471 M | % | 0.89 |
| Silica as SiO2 | ASTM C25 | % | 0.78 |
| Insoluble Matter | ASTM C25 | % | 0.11 |
| Iron as Fe203 | ASTM C25 | % | 0.06 |
| Aluminium as Al203 | ASTM C25 | % | 0.04 |
| Combined Water (220 deg C) | ASTM C 471 M | % | 19.00 |
| Total Sulphate as S03 | ASTM C 471 M | % | 43.40 |
| Moisture (Free Water) | ASTM C 471 M | % | 0.17 |
| Chloride as NaCl | ASTM C 471 M | % | <0.005 |
| Purity based Toyal S03 CaS04.2H20 | IS 1288 | % | 93.33 |
Tiếng Việt